ГОСТ 32528-2013
Межгосударственный стандарт
Технические условия
Настоящий документ принят 14 ноября 2013 года. Действует на территории России, Армении, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана.
Межгосударственный стандарт регламентирует процесс изготовления, транспортировки, эксплуатации, хранения бесшовного трубного проката общего назначения, изготовленного из углеродистых, легированных сталей способом горячего деформирования.
В качестве полуфабрикатов могут использоваться металлические заготовки, произведенные способом горячего проката, ковки, непрерывного литья.
Стальной бесшовный горячедеформированный трубный прокат, соответствующий настоящему нормативному документу, используют для прокладки трубопроводов бытового и производственного назначения, изготовления цельносварных и разборных металлических конструкций, других изделий различного технического назначения.
Оформление заказа является первым шагом к получению стальных бесшовных горячедеформированных труб с заданными техническими характеристиками. Потребителю необходимо указать следующую информацию:
Вышеуказанный перечень информации является базовым, без него изготовитель не сможет корректно оформить и своевременно выполнить заказ.
Кроме этого, покупатель может указать дополнительные требования к приобретаемому товару. К таковым относят:
Перечень дополнительных требований зависит от предполагаемых условий использования труб. Чем больше деталей указано в техническом задании, тем точнее технические характеристики приобретаемого товара будут соответствовать ожиданиям потребителя.
Стальная бесшовная труба, изготовленная способом горячего деформирования, имеет внешний диаметр 20-550 мм, толщину стенки 2,5-75 мм, длину 4000-12500 мм. Детальные размеры, вес 1 м изделия указаны ниже:
Наименование изделия | Внешний диаметр, мм | Вес 1 м трубы, г, при толщине стенки, мм | |||||||||
2,5 | 2,6 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | ||
Труба стальная бесшовная горячедеформированная | 20 | 1080 | 1120 | 1190 | 1260 | 1330 | 1420 | 1580 | – | – | – |
22 | 1200 | 1240 | 1330 | 1410 | 1480 | 1600 | 1780 | – | – | – | |
25 | 1390 | 1440 | 1530 | 1630 | 1720 | 1860 | 2070 | 2270 | 2470 | 2640 | |
28 | 1570 | 1630 | 1740 | 1850 | 1960 | 2110 | 2370 | 2610 | 2840 | 3050 | |
30 | 1700 | 1760 | 1880 | 2000 | 2110 | 2290 | 2560 | 2830 | 3080 | 3320 | |
32 | 1820 | 1890 | 2020 | 2150 | 2270 | 2460 | 2760 | 3050 | 3330 | 3590 | |
35 | 2000 | 2080 | 2220 | 2370 | 2510 | 2720 | 3060 | 3380 | 3700 | 4000 | |
38 | 2190 | 2270 | 2430 | 2590 | 2750 | 2980 | 3350 | 3720 | 4070 | 4410 | |
40 | 2310 | 2400 | 2570 | 2740 | 2900 | 3150 | 3550 | 3940 | 4320 | 4680 | |
42 | 2440 | 2530 | 2710 | 2890 | 3060 | 3320 | 3750 | 4160 | 4560 | 4950 | |
45 | 2620 | 2720 | 2910 | 3110 | 3300 | 3580 | 4040 | 4490 | 4930 | 5360 | |
50 | 2930 | 3040 | 3260 | 3480 | 3690 | 4010 | 4540 | 5050 | 5550 | 6040 | |
51 | – | – | – | 3550 | 3770 | 4100 | 4640 | 5160 | 5670 | 6170 | |
54 | – | – | – | 3770 | 4010 | 4360 | 4930 | 5490 | 6040 | 6580 | |
57 | – | – | – | 3990 | 4250 | 4620 | 5230 | 5830 | 6410 | 6980 | |
60 | – | – | – | 4220 | 4480 | 4880 | 5520 | 6160 | 6780 | 7390 | |
68 | – | – | – | 4810 | 5110 | 5570 | 6310 | 7050 | 7770 | 8480 | |
70 | – | – | – | 4960 | 5270 | 5740 | 6510 | 7270 | 8010 | 8750 | |
73 | – | – | – | 5180 | 5510 | 6000 | 6810 | 7600 | 8380 | 9160 | |
76 | – | – | – | 5400 | 5740 | 6260 | 7100 | 7930 | 8750 | 9560 | |
83 | – | – | – | – | – | 6860 | 7790 | 8710 | 9620 | 10510 | |
89 | – | – | – | – | – | 7380 | 8380 | 9380 | 10360 | 11330 | |
95 | – | – | – | – | – | 7900 | 8980 | 10040 | 11100 | 12140 | |
102 | – | – | – | – | – | 8500 | 9670 | 10820 | 11960 | 13090 |
Продолжение:
Наименование изделия | Внешний диаметр, мм | Вес 1 м трубы, г, при толщине стенки, мм | |||||||||
6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | ||
Труба стальная бесшовная горячедеформированная | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
25 | 2810 | 2970 | 3110 | 3240 | 3350 | – | – | – | – | – | |
28 | 3260 | 3450 | 3630 | 3790 | 3950 | – | – | – | – | – | |
30 | 3550 | 3770 | 3970 | 4160 | 4340 | – | – | – | – | – | |
32 | 3850 | 4090 | 4320 | 4530 | 4730 | – | – | – | – | – | |
35 | 4290 | 4570 | 4830 | 5090 | 5330 | – | – | – | – | – | |
38 | 4730 | 5050 | 5350 | 5640 | 5920 | – | – | – | – | – | |
40 | 5030 | 5370 | 5700 | 6010 | 6310 | – | – | – | – | – | |
42 | 5330 | 5690 | 6040 | 6380 | 6710 | 7020 | 7320 | 7610 | 7890 | – | |
45 | 5770 | 6170 | 6560 | 6940 | 7300 | 7650 | 7990 | 8320 | 8630 | – | |
50 | 6510 | 6970 | 7420 | 7860 | 8290 | 8700 | 9100 | 9490 | 9860 | – | |
51 | 6660 | 7130 | 7600 | 8040 | 8480 | 8910 | 9320 | 9720 | 10110 | – | |
54 | 7100 | 7610 | 8110 | 8600 | 9070 | 9540 | 9990 | 10430 | 10850 | 11660 | |
57 | 7550 | 8090 | 8630 | 9160 | 9670 | 10170 | 10650 | 11130 | 11590 | 12480 | |
60 | 7990 | 8580 | 9150 | 9710 | 10260 | 10790 | 11320 | 11830 | 12330 | 13290 | |
68 | 9170 | 9860 | 10530 | 11190 | 11840 | 12470 | 13090 | 13700 | 14300 | 15460 | |
70 | 9470 | 10180 | 10880 | 11560 | 12230 | 12890 | 13540 | 14170 | 14800 | 16000 | |
73 | 9910 | 10660 | 11390 | 12110 | 12820 | 13520 | 14200 | 14880 | 15540 | 16820 | |
76 | 10360 | 11140 | 11910 | 12670 | 13420 | 14150 | 14870 | 15580 | 16280 | 17630 | |
83 | 11390 | 12260 | 13120 | 13960 | 14800 | 15620 | 16420 | 17220 | 18000 | 19530 | |
89 | 12280 | 13220 | 14150 | 15070 | 15980 | 16870 | 17760 | 18620 | 19480 | 21160 | |
95 | 13170 | 14190 | 15190 | 16180 | 17160 | 18130 | 19090 | 20030 | 20960 | 22790 | |
102 | 14200 | 15310 | 16400 | 17480 | 18540 | 19600 | 20640 | 21670 | 22690 | 24680 |
Продолжение:
Наименование изделия | Внешний диаметр, мм | Вес 1 м трубы, г, при толщине стенки, мм | |||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | ||
Труба стальная бесшовная горячедеформированная | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
42 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
51 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
57 | 13320 | 14110 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
60 | 14200 | 15070 | 15880 | – | – | – | – | – | – | – | |
68 | 16570 | 17630 | 18640 | 19600 | 20520 | – | – | – | – | – | |
70 | 17160 | 18270 | 19330 | 20340 | 21310 | – | – | – | – | – | |
73 | 18050 | 19230 | 20370 | 21450 | 22490 | 23480 | 24410 | 25300 | – | – | |
76 | 18940 | 20200 | 21400 | 22560 | 23670 | 24730 | 25750 | 26710 | – | – | |
83 | 21010 | 22440 | 23820 | 25150 | 26440 | 27670 | 28850 | 29990 | – | – | |
89 | 22790 | 24360 | 25890 | 27370 | 28800 | 30180 | 31520 | 32800 | 34030 | 36350 | |
95 | 24560 | 26290 | 27960 | 29590 | 31170 | 32700 | 34180 | 35610 | 36990 | 39600 | |
102 | 26630 | 28530 | 30380 | 32180 | 33930 | 35630 | 37290 | 38890 | 40440 | 43400 |
Продолжение:
Наименование изделия | Внешний диаметр, мм | Вес 1 м трубы, г, при толщине стенки, мм | |||||||||
24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 38 | ||
Труба стальная бесшовная горячедеформированная | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
42 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
51 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
57 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
73 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
83 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
89 | 38470 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
95 | 42020 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
102 | 46160 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Продолжение:
Наименование изделия | Внешний диаметр, мм | Вес 1 м трубы, г, при толщине стенки, мм | ||||||||||
40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 56 | 60 | 63 | 65 | 70 | 75 | ||
Труба стальная бесшовная горячедеформированная | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
42 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
51 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
57 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
73 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
83 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
89 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
95 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
102 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Продолжение:
Наименование изделия | Внешний диаметр, мм | Вес 1 м трубы, г, при толщине стенки, мм | |||||||||
2,5 | 2,6 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | ||
Труба стальная бесшовная горячедеформированная | 104 | – | – | – | – | – | – | 9860 | 11040 | 12210 | 13360 |
108 | – | – | – | – | – | – | 10260 | 11490 | 12700 | 13900 | |
114 | – | – | – | – | – | – | 10850 | 12150 | 13440 | 14720 | |
121 | – | – | – | – | – | – | 11540 | 12930 | 14300 | 15670 | |
127 | – | – | – | – | – | – | 12130 | 13590 | 15040 | 16480 | |
133 | – | – | – | – | – | – | 12720 | 14260 | 15780 | 17290 | |
140 | – | – | – | – | – | – | – | 15040 | 16650 | 18240 | |
146 | – | – | – | – | – | – | – | 15700 | 17390 | 19060 | |
152 | – | – | – | – | – | – | – | 16370 | 18130 | 19870 | |
159 | – | – | – | – | – | – | – | 17140 | 18990 | 20820 | |
165 | – | – | – | – | – | – | – | – | 19730 | 21630 | |
168 | – | – | – | – | – | – | – | – | 20100 | 22040 | |
178 | – | – | – | – | – | – | – | – | 21330 | 23400 | |
180 | – | – | – | – | – | – | – | – | 21580 | 23670 | |
194 | – | – | – | – | – | – | – | – | 23300 | 25570 | |
203 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
219 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
245 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
273 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
299 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
324 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
325 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
351 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
356 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
377 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
402 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
406 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
426 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
450 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
457 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
465 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
480 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
508 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
530 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
550 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Продолжение:
Наименование изделия | Внешний диаметр, мм | Вес 1 м трубы, г, при толщине стенки, мм | |||||||||
6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | ||
Труба стальная бесшовная горячедеформированная | 104 | 14500 | 15630 | 16740 | 17850 | 18940 | 20020 | 21080 | 22140 | 23180 | 25230 |
108 | 15090 | 16270 | 17430 | 18590 | 19730 | 20860 | 21970 | 23080 | 24170 | 26310 | |
114 | 15980 | 17230 | 18470 | 19700 | 20910 | 22110 | 23300 | 24480 | 25650 | 27940 | |
121 | 17020 | 18350 | 19680 | 20990 | 22290 | 23580 | 24860 | 26120 | 27370 | 29840 | |
127 | 17900 | 19310 | 20710 | 22100 | 23480 | 24840 | 26190 | 27530 | 28850 | 31470 | |
133 | 18790 | 20280 | 21750 | 23210 | 24660 | 26100 | 27520 | 28930 | 30330 | 33090 | |
140 | 19830 | 21400 | 22960 | 24510 | 26040 | 27560 | 29070 | 30570 | 32060 | 34990 | |
146 | 20710 | 22360 | 23990 | 25620 | 27220 | 28820 | 30410 | 31980 | 33540 | 36620 | |
152 | 21600 | 23320 | 25030 | 26730 | 28410 | 30080 | 31740 | 33380 | 35020 | 38250 | |
159 | 22640 | 24440 | 26240 | 28020 | 29790 | 31550 | 33290 | 35020 | 36740 | 40150 | |
165 | 23530 | 25410 | 27270 | 29130 | 30970 | 32800 | 34620 | 36430 | 38220 | 41470 | |
168 | 23970 | 25890 | 27790 | 29680 | 31560 | 33430 | 35290 | 37130 | 38960 | 42590 | |
178 | 25450 | 27490 | 29520 | 31530 | 33540 | 35530 | 37510 | 39470 | 41430 | 45300 | |
180 | 25750 | 27810 | 29860 | 31900 | 33930 | 35950 | 37950 | 39940 | 41920 | 45840 | |
194 | 27820 | 30050 | 32280 | 34490 | 36690 | 38880 | 41060 | 43220 | 45370 | 49640 | |
203 | 29150 | 31500 | 33830 | 36160 | 38470 | 40770 | 43060 | 45330 | 47590 | 52080 | |
219 | 31520 | 34060 | 36600 | 39120 | 41630 | 44120 | 46610 | 49080 | 51540 | 56420 | |
245 | – | 38230 | 41090 | 43930 | 46760 | 49570 | 52380 | 55170 | 57950 | 63470 | |
273 | – | 42720 | 45920 | 49100 | 52280 | 55440 | 58590 | 61730 | 64860 | 71070 | |
299 | – | – | – | 53910 | 57410 | 60890 | 64360 | 67820 | 71270 | 78120 | |
324 | – | – | – | 58540 | 62340 | 66130 | 69910 | 73680 | 77430 | 84900 | |
325 | – | – | – | 58720 | 62540 | 66340 | 70130 | 73910 | 77680 | 85180 | |
351 | – | – | – | – | 67670 | 71790 | 75900 | 80000 | 84090 | 92230 | |
356 | – | – | – | – | 68650 | – | 77010 | 81170 | 85320 | 93580 | |
377 | – | – | – | – | 72800 | 77240 | 81670 | 86090 | 90500 | 99290 | |
402 | – | – | – | – | 77730 | 82480 | 87220 | 91950 | 96670 | 106060 | |
406 | – | – | – | – | 78520 | 83320 | 88110 | 92890 | 97650 | 107150 | |
426 | – | – | – | – | 82460 | 87510 | 92550 | 97570 | 102590 | 112570 | |
450 | – | – | – | – | – | – | 97880 | 103200 | 108500 | 1190800 | |
457 | – | – | – | – | – | – | 99430 | 104840 | 110230 | 120980 | |
465 | – | – | – | – | – | – | 101200 | 106710 | 112200 | 123150 | |
480 | – | – | – | – | – | – | 104530 | 110220 | 115900 | 127220 | |
500 | – | – | – | – | – | – | 108970 | 114910 | 120830 | 132650 | |
508 | – | – | – | – | – | – | 110750 | 116780 | 122810 | 134820 | |
530 | – | – | – | – | – | – | 115630 | 121940 | 128230 | 140780 | |
550 | – | – | – | – | – | – | 120070 | 126620 | 133160 | 146210 |
Продолжение:
Наименование изделия | Внешний диаметр, мм | Вес 1 м трубы, г, при толщине стенки, мм | |||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | ||
Труба стальная бесшовная горячедеформированная | 104 | 27220 | 29170 | 31070 | 32920 | 34720 | 36470 | 38170 | 39830 | 41430 | 44490 |
108 | 28410 | 30460 | 32450 | 34400 | 36300 | 38150 | 39950 | 41700 | 43400 | 46660 | |
114 | 30180 | 32380 | 34520 | 36620 | 38670 | 40660 | 42610 | 44510 | 46360 | 49910 | |
121 | 32260 | 34620 | 36940 | 39210 | 41630 | 43600 | 45720 | 47790 | 49810 | 53710 | |
127 | 34030 | 36550 | 39010 | 41430 | 43800 | 46110 | 48380 | 50600 | 52770 | 56960 | |
133 | 35810 | 38470 | 41080 | 43650 | 46160 | 48630 | 51050 | 53410 | 55730 | 60220 | |
140 | 37880 | 40710 | 43500 | 46240 | 48930 | 51560 | 54150 | 56590 | 59180 | 64020 | |
146 | 39650 | 42640 | 45570 | 48460 | 51290 | 54080 | 56820 | 59500 | 62140 | 67270 | |
152 | 41430 | 44560 | 47640 | 50680 | 53660 | 56590 | 59480 | 62320 | 65100 | 70530 | |
159 | 43500 | 46800 | 50060 | 53270 | 56420 | 59530 | 62590 | 65600 | 68550 | 74330 | |
165 | 45280 | 48730 | 52130 | 55490 | 58790 | 62040 | 65250 | 68410 | 71510 | 77580 | |
168 | 46160 | 49690 | 53170 | 56590 | 59970 | 63300 | 66580 | 69810 | 72990 | 79210 | |
178 | 49120 | 52900 | 56620 | 60290 | 63920 | 67490 | 71020 | 74500 | 77930 | 84630 | |
180 | 49710 | 53540 | 57310 | 61030 | 64710 | 68330 | 71910 | 75430 | 78910 | 85720 | |
194 | 53860 | 58020 | 62140 | 66210 | 70230 | 74200 | 78120 | 81990 | 85820 | 93310 | |
203 | 56520 | 60910 | 65250 | 69540 | 73780 | 77970 | 82120 | 86210 | 90260 | 98200 | |
219 | 61260 | 66040 | 70770 | 75460 | 80100 | 84680 | 89220 | 93710 | 98150 | 106880 | |
245 | 68950 | 74370 | 79750 | 85080 | 90350 | 95580 | 100760 | 105890 | 110970 | 120980 | |
273 | 77240 | 83350 | 89420 | 95430 | 101400 | 107320 | 113190 | 119010 | 124780 | 136170 | |
299 | 84930 | 91690 | 98390 | 105050 | 111660 | 118220 | 124730 | 131190 | 137600 | 150280 | |
324 | 92330 | 99700 | 107020 | 114300 | 121520 | 128700 | 135830 | 142900 | 149930 | 163840 | |
325 | 92620 | 100020 | 107370 | 114670 | 121920 | 129120 | 136270 | 143370 | 150430 | 164380 | |
351 | 100320 | 108360 | 116350 | 124290 | 132180 | 140020 | 147810 | 155560 | 163250 | 178490 | |
356 | 101800 | 109960 | 118070 | 126140 | 134150 | 142120 | 150030 | 157900 | 165720 | 181200 | |
377 | 108010 | 116690 | 125320 | 133900 | 142440 | 150920 | 159350 | 167740 | 176070 | 192590 | |
402 | 115410 | 124710 | 133950 | 143150 | 152300 | 161400 | 170450 | 179450 | 188400 | 206160 | |
406 | 116590 | 125990 | 135330 | 144630 | 153880 | 163080 | 172230 | 181320 | 190380 | 208330 | |
426 | 122510 | 132400 | 142240 | 152030 | 161770 | 171460 | 181100 | 190700 | 200240 | 219180 | |
450 | 129610 | 140090 | 150520 | 160910 | 171240 | 181520 | 191760 | 201940 | 212080 | 232200 | |
457 | 131680 | 142340 | 152940 | 163500 | 174000 | 184460 | 194860 | – | 215530 | 236000 | |
465 | 134050 | 144900 | 155700 | 166460 | – | – | – | – | 219470 | 240340 | |
480 | 138490 | 149710 | 160880 | 172000 | – | – | – | – | – | – | |
500 | 144410 | 156120 | 167790 | 179400 | – | – | – | – | – | – | |
508 | 146780 | 158690 | 170550 | 182360 | 194120 | 205840 | 217500 | – | 240680 | 263660 | |
530 | 153290 | 165740 | 178140 | 190500 | – | – | – | – | – | – | |
550 | 159200 | 172150 | 185050 | 197900 | – | – | – | – | – | – |
Продолжение:
Наименование изделия | Внешний диаметр, мм | Вес 1 м трубы, г, при толщине стенки, мм | |||||||||
24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 38 | ||
Труба стальная бесшовная горячедеформированная | 104 | 47350 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
108 | 49710 | 51170 | 52580 | 55240 | 57700 | – | – | – | – | – | |
114 | 53270 | 54870 | 56429 | 59380 | 62140 | – | – | – | – | – | |
121 | 57410 | 59180 | 60910 | 64210 | 67320 | – | – | – | – | – | |
127 | 60960 | 62880 | 64760 | 68360 | 71760 | – | – | – | – | – | |
133 | 64510 | 66580 | 68600 | 72500 | 76200 | 79700 | – | – | – | – | |
140 | 68660 | 70900 | 73090 | 77330 | 81380 | 85220 | 88870 | 90630 | 92330 | – | |
146 | 72200 | 74600 | 76940 | 81480 | 85820 | 89960 | 93910 | 95800 | 97650 | – | |
152 | 75760 | 78300 | 80790 | 85620 | 90260 | 94690 | 98940 | 100980 | 102980 | – | |
159 | 79900 | 82610 | 85270 | 90450 | 95430 | 100220 | 104810 | 107020 | 109190 | 113390 | |
165 | 83450 | 86310 | 89120 | 94600 | 99870 | 104950 | 109840 | 112200 | 114520 | 119010 | |
168 | 85220 | 88160 | 91040 | 96670 | 102090 | 107320 | 112350 | 114790 | 117180 | 121820 | |
178 | 91140 | 94320 | 97460 | 103570 | 109490 | 115210 | 120740 | 123420 | 126060 | 131190 | |
180 | 92330 | 95560 | 98740 | 104950 | 110970 | 116790 | 122410 | 125150 | 127840 | 133070 | |
194 | 100610 | 104190 | 107710 | 114620 | 121330 | 127840 | 134150 | 137230 | 140270 | 146180 | |
203 | 105940 | 109740 | 113490 | 120830 | 127990 | 134940 | 141700 | 145000 | 148260 | 154620 | |
219 | 115410 | 119600 | 123740 | 131880 | 139820 | 147570 | 155110 | 158810 | 162460 | 169610 | |
245 | 130800 | 135630 | 140410 | 149830 | 159060 | 168080 | 176910 | 181250 | 185540 | 193980 | |
273 | 147370 | 152890 | 158370 | 169170 | 179770 | 190180 | 200390 | 205420 | 210400 | 220210 | |
299 | 162760 | 168920 | 175040 | 187120 | 199010 | 210700 | 222190 | 227860 | 233480 | 244580 | |
324 | 177550 | 184330 | 191070 | 204380 | 217500 | 230420 | 243150 | 249440 | 255670 | 268000 | |
325 | 178140 | 184950 | 191710 | 205070 | 218240 | 231210 | 243990 | 250300 | 256560 | 268940 | |
351 | 193530 | 200980 | 208380 | 223030 | 237480 | 251730 | 265790 | 272740 | 279640 | 293310 | |
356 | 196490 | 204060 | 211580 | 226480 | 241170 | 255670 | 269980 | 277060 | 284080 | 297990 | |
377 | 208920 | 217010 | 225050 | 240980 | 256710 | 272250 | 287580 | 295180 | 302730 | 317670 | |
402 | 223720 | 232420 | 241080 | 258240 | 275210 | 291970 | 308550 | 316760 | 324920 | 341100 | |
406 | 226080 | 234890 | 243640 | 261000 | 278160 | 295130 | 311900 | 320210 | 328470 | 344850 | |
426 | 237920 | 247220 | 256460 | 274810 | 292960 | 310910 | 328670 | 337470 | 346230 | 363590 | |
450 | 252120 | 262010 | 271850 | 291380 | 310720 | 329850 | 348790 | 358190 | 367530 | 386080 | |
457 | 256270 | 266330 | 276340 | 296220 | 315890 | 335380 | 354660 | 364230 | 373750 | 392640 | |
465 | 261000 | 271260 | 281470 | 301740 | 321810 | 341690 | 361370 | 371130 | 380850 | 400130 | |
480 | – | 280510 | 291090 | 312100 | 332910 | 353530 | 373940 | 384100 | 394170 | 414190 | |
500 | – | 292840 | 303910 | 325910 | 347710 | 369310 | 390710 | 401340 | 411920 | 432930 | |
508 | 286450 | 297770 | 309040 | 331430 | 353620 | 375620 | 397420 | 408250 | 419020 | 440430 | |
530 | – | 311330 | 323140 | 346620 | 369900 | 392980 | 415870 | 427230 | 438550 | 461040 | |
550 | – | 323660 | 335970 | 360430 | 384700 | 408760 | 432640 | 444500 | 456310 | 479780 |
Продолжение:
Наименование изделия | Внешний диаметр, мм | Вес 1 м трубы, г, при толщине стенки, мм | ||||||||||
40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 56 | 60 | 63 | 65 | 70 | 75 | ||
Труба стальная бесшовная горячедеформированная | 104 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
108 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
114 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
121 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
127 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
133 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
140 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
146 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
152 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
159 | 117380 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
165 | 123300 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
168 | 126260 | 130500 | 136490 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
178 | 136120 | 140860 | 147590 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
180 | 138100 | 142930 | 149810 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
194 | 151910 | 157430 | 165350 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
203 | 160780 | 166750 | 175330 | 183470 | 188650 | – | – | – | – | – | – | |
219 | 176570 | 183320 | 193090 | 202410 | 208380 | – | – | – | – | – | – | |
245 | 202210 | 210250 | 221940 | 233180 | 240440 | – | – | – | – | – | – | |
273 | 229830 | 239250 | 253010 | 266330 | 274960 | – | – | – | – | – | – | |
299 | 255480 | 266180 | 281860 | 297100 | 307020 | 335570 | 353620 | 366640 | 375080 | 395300 | 414290 | |
324 | 280140 | 292070 | 309610 | 326700 | 337840 | 370100 | 390610 | 405480 | 415150 | 438450 | 460530 | |
325 | 281120 | 293110 | 310720 | 327880 | 339080 | 371480 | 392090 | 407040 | 416750 | 440180 | 462380 | |
351 | 306770 | 320040 | 338570 | 358660 | 371130 | 407380 | 430560 | 447430 | 458430 | 485060 | 510460 | |
356 | 311700 | 325220 | 345120 | 364570 | 377300 | 414290 | 437960 | 455200 | 466440 | 493690 | 519710 | |
377 | 332420 | 346970 | 368420 | 389430 | 403190 | 443290 | 469030 | 487820 | 500100 | 529940 | 558550 | |
402 | 357080 | 372860 | 396160 | 419020 | 434020 | 477810 | 506020 | 526660 | 540180 | 573100 | 604790 | |
